|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 12-2-5 Conf: 6-0-3 Home: 7-1-2 Away: 5-0-3 Neut: 0-1-0 |
| TEAM STATISTICS | WESM09 | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 32-278 | 10-243 |
| Goals scored per game | 1.68 | 0.53 |
| Shot pct. | .115 | .041 |
| Shots on goal-Attempts | 140-278 | 93-243 |
| SOG pct. | .504 | .383 |
| Shots/Game | 14.6 | 12.8 |
| Assists | 29 | 8 |
| CORNER KICKS | 99 | 61 |
| PENALTY KICKS | 2-2 | 0-0 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 13 | 14 |
| Red cards | 0 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 3300 | 2016 |
| Dates/Avg Per Date | 10/330 | 8/252 |
| Neutral Site #/Avg | 1/1325 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 12-2-5 Conf: 6-0-3 Home: 7-1-2 Away: 5-0-3 Neut: 0-1-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 9 | Keisuke Yamashita | 19-13 | 5 | 5 | 15 | 40 | .125 | 20 | .500 | 2 | 0-0 |
| 11 | Nick Whipple | 19-19 | 3 | 4 | 10 | 27 | .111 | 15 | .556 | 0 | 0-0 |
| 5 | Geoff Zartarian | 19-19 | 3 | 3 | 9 | 29 | .103 | 15 | .517 | 3 | 0-0 |
| 22 | Asante Brooks | 19-19 | 3 | 3 | 9 | 19 | .158 | 14 | .737 | 3 | 1-1 |
| 28 | Noah Schlesinger | 14-0 | 4 | 0 | 8 | 12 | .333 | 7 | .583 | 0 | 0-0 |
| 7 | Austin Woolridge | 19-18 | 3 | 0 | 6 | 32 | .094 | 11 | .344 | 1 | 0-0 |
| 27 | Rory O'Neill | 18-0 | 2 | 2 | 6 | 9 | .222 | 4 | .444 | 1 | 0-0 |
| 4 | Ian Waldron | 17-0 | 1 | 4 | 6 | 7 | .143 | 5 | .714 | 0 | 0-0 |
| 10 | Walter Rodriguez | 19-4 | 2 | 1 | 5 | 12 | .167 | 9 | .750 | 0 | 1-1 |
| 6 | Jory Kahan | 19-19 | 1 | 1 | 3 | 12 | .083 | 7 | .583 | 1 | 0-0 |
| 25 | Jacob Levkowicz | 18-0 | 1 | 1 | 3 | 6 | .167 | 3 | .500 | 0 | 0-0 |
| 17 | Mark Murphy | 19-19 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 3 | .750 | 0 | 0-0 |
| 12 | Chris Kuehn | 8-0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 3 | .429 | 1 | 0-0 |
| 15 | Jacob Mergendoller | 19-19 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0 | 0-0 |
| 8 | Will Mithoefer | 13-1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 21 | Woody Redpath | 19-19 | 0 | 1 | 1 | 23 | .000 | 7 | .304 | 0 | 0-0 |
| 24 | Zach Dixon | 18-0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .000 | 9 | .450 | 0 | 0-0 |
| 19 | Harrison Lewin | 19-19 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 14 | Alec Basseda | 7-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 23 | Reuben Johnson | 9-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 | .750 | 0 | 0-0 |
| 31 | Bill Walen | 12-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 26 | Evan Hazelett | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 20 | Cabell Maddux | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | Tucker Morgan | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 13 | Eric Mandell | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 3 | Tim Dodds | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 2 | Chris Wade | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 00 | Nick Boskovich | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 19 | 32 | 29 | 93 | 278 | .115 | 140 | .504 | 12 | 2-2 | |
| Opponents........... | 19 | 10 | 8 | 28 | 243 | .041 | 93 | .383 | 2 | 0-0 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 00 | Nick Boskovich | 1-0 | 3:45 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nigel Stacey | 3-0 | 30:55 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adam Purdy | 19-19 | 1795:57 | 10 | 0.50 | 78 | .886 | 12 | 2 | 5 | 10 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total............... | 19 | 1830:37 | 10 | 0.49 | 83 | .892 | 12 | 2 | 5 | 12 | |
| Opponents........... | 19 | 1830:37 | 32 | 1.57 | 108 | .771 | 2 | 12 | 5 | 4 | |
| Team Statistics |
|
Soccer Statistics |
Overall: 12-2-5 Conf: 6-0-3 Home: 7-1-2 Away: 5-0-3 Neut: 0-1-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
9 Keisuke Yamashita 19-13 5 5 15 40 .125 20 .500 2 0 9-6 2 2 6 16 .125 8 .500 1 0
11 Nick Whipple 19-19 3 4 10 27 .111 15 .556 0 0 9-9 2 2 6 10 .200 7 .700 0 0
5 Geoff Zartarian 19-19 3 3 9 29 .103 15 .517 3 0 9-9 0 2 2 10 .000 5 .500 0 0
22 Asante Brooks 19-19 3 3 9 19 .158 14 .737 3 1 9-9 3 1 7 8 .375 6 .750 3 1
28 Noah Schlesinger 14-0 4 0 8 12 .333 7 .583 0 0 6-0 3 0 6 6 .500 3 .500 0 0
7 Austin Woolridge 19-18 3 0 6 32 .094 11 .344 1 0 9-8 2 0 4 13 .154 5 .385 1 0
27 Rory O'Neill 18-0 2 2 6 9 .222 4 .444 1 0 8-0 0 2 2 1 .000 0 .000 0 0
4 Ian Waldron 17-0 1 4 6 7 .143 5 .714 0 0 8-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0
10 Walter Rodriguez 19-4 2 1 5 12 .167 9 .750 0 1 9-2 0 1 1 6 .000 4 .667 0 0
6 Jory Kahan 19-19 1 1 3 12 .083 7 .583 1 0 9-9 1 1 3 7 .143 3 .429 1 0
25 Jacob Levkowicz 18-0 1 1 3 6 .167 3 .500 0 0 8-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0
17 Mark Murphy 19-19 1 1 3 4 .250 3 .750 0 0 9-9 1 1 3 1 1.000 1 1.000 0 0
12 Chris Kuehn 8-0 1 0 2 7 .143 3 .429 1 0 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
15 Jacob Mergendoller 19-19 1 0 2 4 .250 2 .500 0 0 9-9 1 0 2 3 .333 2 .667 0 0
8 Will Mithoefer 13-1 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0 7-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
21 Woody Redpath 19-19 0 1 1 23 .000 7 .304 0 0 9-9 0 0 0 10 .000 4 .400 0 0
24 Zach Dixon 18-0 0 1 1 20 .000 9 .450 0 0 9-0 0 0 0 11 .000 4 .364 0 0
19 Harrison Lewin 19-19 0 1 1 4 .000 0 .000 0 0 9-9 0 1 1 3 .000 0 .000 0 0
14 Alec Basseda 7-0 0 1 1 1 .000 1 1.000 0 0 4-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
23 Reuben Johnson 9-2 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0 4-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
31 Bill Walen 12-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
26 Evan Hazelett 6-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0 3-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
20 Cabell Maddux 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
16 Tucker Morgan 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
13 Eric Mandell 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
3 Tim Dodds 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
2 Chris Wade 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
00 Nick Boskovich 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Total............... 19 32 29 93 278 .115 140 .504 12 2 9 15 13 43 112 .134 56 .500 6 1
Opponents........... 19 10 8 28 243 .041 93 .383 2 0 9 3 3 9 110 .027 46 .418 0 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
00 Nick Boskovich 1-0 3:45 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 -
29 Nigel Stacey 3-0 30:55 0 0.00 2 1.000 0 0 0 0 1-0 10:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0
30 Adam Purdy 19-19 1795:57 10 0.50 78 .886 12 2 5 10 9-9 860:00 3 0.31 42 .933 6 0 3 6
Total............... 19 1830:37 10 0.49 83 .892 12 2 5 12 9 870:00 3 0.31 43 .935 6 0 3 6
Opponents........... 19 1830:37 32 1.57 108 .771 2 12 5 4 9 870:00 15 1.55 41 .732 0 6 3 2
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Wesleyan University. 130 127 11 10 0 - 278 Wesleyan University. 44 60 4 4 - 112
Opponents........... 103 125 9 6 0 - 243 Opponents........... 49 52 4 5 - 110
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Wesleyan University. 19 13 0 0 0 - 32 Wesleyan University. 6 9 0 0 - 15
Opponents........... 4 5 0 1 0 - 10 Opponents........... 2 1 0 0 - 3
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Wesleyan University. 40 39 1 3 0 - 83 Wesleyan University. 23 16 1 3 - 43
Opponents........... 57 48 2 1 0 - 108 Opponents........... 19 22 0 0 - 41
ATTENDANCE SUMMARY WESM09 OPP ATTENDANCE SUMMARY WESM09 OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 3300 2016 Total.................... 1300 1461
Dates/Avg Per Date....... 10/330 8/252 Dates/Avg Per Date....... 4/325 5/292
Neutral Site #/Avg....... 1/1325 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 12-2-5 | 7-1-2 | 5-0-3 | 0-1 |
| CONFERENCE | 6-0-3 | 3-0-1 | 3-0-2 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 6-2-2 | 4-1-1 | 2-0-1 | 0-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- *Sep 12 at Williams T O2 1-1 306 Sep 16 SPRINGFIELD COLLEGE W 1-0 125 *Sep 19 COLBY COLLEGE W 4-1 250 09/20/09 at Western New England T O2 0-0 265 *Sep 26 TUFTS UNIVERSITY W 2-0 400 Sep 29 at #13 Wheaton College W 1-0 240 *Oct 03 at Trinity (Conn.) W 2-1 400 Oct 06 COAST GUARD ACADEMY W 3-0 125 *Oct 10 BOWDOIN COLLEGE T O2 0-0 350 Oct 14 at Western Connecticut W 3-2 50 *Oct 17 BATES COLLEGE W 2-0 300 *Oct 18 at Middlebury W 2-0 155 *Oct 24 at Amherst College T O2 0-0 350 *Oct 30 at Connecticut College W 2-0 250 ^Nov 01 COLBY COLLEGE W 5-0 200 ^Nov 07 MIDDLEBURY L 0-2 1000 $Nov 14 ST. JOE'S COLL. (ME) W 2-0 150 $Nov 15 WESTERN NEW ENGLAND T O3 1-1 400 $Nov 21 vs #8 Univ. of Rochester LO2 1-2 1325 ^=NESCAC tournament game $=NCAA tournament game |
| TEAM STATISTICS | WESM09 | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 32-278 | 10-243 |
| Goals scored per game | 1.68 | 0.53 |
| Shot pct. | .115 | .041 |
| Shots on goal-Attempts | 140-278 | 93-243 |
| SOG pct. | .504 | .383 |
| Shots/Game | 14.6 | 12.8 |
| CORNER KICKS | 99 | 61 |
| PENALTY KICKS | 2-2 | 0-0 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 13 | 14 |
| Red cards | 0 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 3300 | 2016 |
| Dates/Avg Per Date | 10/330 | 8/252 |
| Neutral Site #/Avg | 1/1325 |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 9 | Keisuke Yamashita | 19-13 | 5 | 5 | 15 | 40 | .125 | 20 | .500 | 2 | 0-0 |
| 11 | Nick Whipple | 19-19 | 3 | 4 | 10 | 27 | .111 | 15 | .556 | 0 | 0-0 |
| 5 | Geoff Zartarian | 19-19 | 3 | 3 | 9 | 29 | .103 | 15 | .517 | 3 | 0-0 |
| 22 | Asante Brooks | 19-19 | 3 | 3 | 9 | 19 | .158 | 14 | .737 | 3 | 1-1 |
| 28 | Noah Schlesinger | 14-0 | 4 | 0 | 8 | 12 | .333 | 7 | .583 | 0 | 0-0 |
| 7 | Austin Woolridge | 19-18 | 3 | 0 | 6 | 32 | .094 | 11 | .344 | 1 | 0-0 |
| 27 | Rory O'Neill | 18-0 | 2 | 2 | 6 | 9 | .222 | 4 | .444 | 1 | 0-0 |
| 4 | Ian Waldron | 17-0 | 1 | 4 | 6 | 7 | .143 | 5 | .714 | 0 | 0-0 |
| 10 | Walter Rodriguez | 19-4 | 2 | 1 | 5 | 12 | .167 | 9 | .750 | 0 | 1-1 |
| 6 | Jory Kahan | 19-19 | 1 | 1 | 3 | 12 | .083 | 7 | .583 | 1 | 0-0 |
| 25 | Jacob Levkowicz | 18-0 | 1 | 1 | 3 | 6 | .167 | 3 | .500 | 0 | 0-0 |
| 17 | Mark Murphy | 19-19 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 3 | .750 | 0 | 0-0 |
| 12 | Chris Kuehn | 8-0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 3 | .429 | 1 | 0-0 |
| 15 | Jacob Mergendoller | 19-19 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0 | 0-0 |
| 8 | Will Mithoefer | 13-1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 21 | Woody Redpath | 19-19 | 0 | 1 | 1 | 23 | .000 | 7 | .304 | 0 | 0-0 |
| 24 | Zach Dixon | 18-0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .000 | 9 | .450 | 0 | 0-0 |
| 19 | Harrison Lewin | 19-19 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 14 | Alec Basseda | 7-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 23 | Reuben Johnson | 9-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 | .750 | 0 | 0-0 |
| 31 | Bill Walen | 12-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 26 | Evan Hazelett | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 20 | Cabell Maddux | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | Tucker Morgan | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 13 | Eric Mandell | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 3 | Tim Dodds | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 2 | Chris Wade | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 00 | Nick Boskovich | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 19 | 32 | 29 | 93 | 278 | .115 | 140 | .504 | 12 | 2-2 | |
| Opponents........... | 19 | 10 | 8 | 28 | 243 | .041 | 93 | .383 | 2 | 0-0 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 00 | Nick Boskovich | 1-0 | 3:45 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nigel Stacey | 3-0 | 30:55 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adam Purdy | 19-19 | 1795:57 | 10 | 0.50 | 78 | .886 | 12 | 2 | 5 | 10 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total............... | 19 | 1830:37 | 10 | 0.49 | 83 | .892 | 12 | 2 | 5 | 12 | |
| Opponents........... | 19 | 1830:37 | 32 | 1.57 | 108 | .771 | 2 | 12 | 5 | 4 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Wesleyan University | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Opponents | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Wesleyan University | 130 | 127 | 11 | 10 | 0 | 278 |
| Opponents | 103 | 125 | 9 | 6 | 0 | 243 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Wesleyan University | 40 | 39 | 1 | 3 | 0 | 83 |
| Opponents | 57 | 48 | 2 | 1 | 0 | 108 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Wesleyan University | 41 | 52 | 5 | 1 | 0 | 99 |
| Opponents | 25 | 34 | 0 | 2 | 0 | 61 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Wesleyan University | 76 | 87 | 4 | 5 | 0 | 172 |
| Opponents | 88 | 104 | 5 | 4 | 0 | 201 |